Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
Ringed birds by altitude
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Male
Adults
- C. max.: 66.9 ± 0.9 (66.0–68.0) mm, n=4
- III rem.: 50.1 ± 0.6 (49.5–51.0) mm, n=4
- Peso: 11.1 ± 0.3 (10.6–11.4) g, n=4
- Tarso: 21.0 ± 0.3 (20.5–21.3) mm, n=4
Females
Adults
- C. max.: 65.4 ± 0.5 (65.0–66.0) mm, n=4
- III rem.: 49.4 ± 0.3 (49.0–49.5) mm, n=4
- Grasso: 2 ± 1 (1–2) classi Kaiser, n=4
- Peso: 10.7 ± 0.6 (10.2–11.5) g, n=4
- Tarso: 21.0 ± 0.3 (20.6–21.3) mm, n=4
Unknown sex
Age undetermined
- C. max.: 64.7 ± 1.5 (63.0–66.0) mm, n=3
- III rem.: 48.8 ± 1.0 (48.0–50.0) mm, n=3
- Grasso: 1 ± 2 (0–3) classi Kaiser, n=3
- Peso: 10.2 ± 0.7 (9.6–10.9) g, n=3
- Tarso: 20.7 ± 0.3 (20.4–21.0) mm, n=3
Unknown sex
Yearlings
- C. max.: 66.2 ± 1.7 (61.0–70.5) mm, n=500
- III rem.: 49.9 ± 1.5 (46.0–54.0) mm, n=546
- Grasso: 3 ± 2 (0–7) classi Kaiser, n=567
- Peso: 11.6 ± 1.7 (9.0–19.9) g, n=556
- Tarso: 21.0 ± 0.7 (19.0–23.0) mm, n=539
Unknown sex
Adults
- C. max.: 65.8 ± 2.0 (62.0–68.5) mm, n=21
- III rem.: 49.9 ± 1.6 (46.5–53.0) mm, n=24
- Grasso: 2 ± 2 (0–8) classi Kaiser, n=29
- Peso: 11.8 ± 1.8 (9.7–19.3) g, n=28
- Tarso: 21.1 ± 0.4 (20.1–22.0) mm, n=29
Specie migratrice transahariana a volo notturno, con areale di nidificazione europeo esteso dalle regioni centro-occidentali fino alle latitudini più settentrionali, sverna in Africa subsahariana. Nidificante raro in Italia, localizzato in pochi siti della Pianura Padana; sulle Alpi è migratore regolare di doppio passo, un tempo nidificante localizzato, oggi non più confermato. Nel periodo postriproduttivo in Italia giungono popolazioni da un ampio ventaglio longitudinale e latitudinale (nord-occidentale e più settentrionale e orientale dall’area baltica e scandinava, in misura minore dai più vicini paesi balcanici) e dirette a meridione, dall’area padana lungo la Penisola italiana (Spina & Bezzi, 1990, Spina & Volponi, 2009)
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558