Migliarino di palude

Common Reed Bunting - Emberiza schoeniclus

EURING: 18770
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (195): 82.0±2.0 (75.0-86.0) mm
III rem. (185): 62.6±2.0 (57.0-68.5) mm
Grasso (200): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (199): 19.9±1.7 (15.1-24.5) g
Tarso (173): 19.9±0.7 (18.0-21.9) mm

Yearlings
C. max. (3864): 80.5±2.2 (73.5-87.0) mm
III rem. (3920): 61.3±2.0 (55.5-67.0) mm
Grasso (3932): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (4012): 19.6±1.6 (12.2-26.5) g
Tarso (3505): 19.9±0.6 (18.0-21.8) mm

Adults
C. max. (2047): 82.2±2.4 (75.0-89.0) mm
III rem. (2114): 62.8±2.2 (56.5-68.0) mm
Grasso (2113): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (2127): 19.8±1.6 (14.5-27.6) g
Tarso (1828): 19.9±0.7 (18.0-21.8) mm
Females
Age undetermined
C. max. (203): 76.0±1.6 (72.0-80.0) mm
III rem. (191): 57.8±1.7 (53.0-61.5) mm
Grasso (207): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (205): 17.6±1.4 (13.6-22.7) g
Tarso (177): 19.4±0.7 (17.9-21.0) mm

Yearlings
C. max. (5043): 75.3±1.7 (70.5-80.5) mm
III rem. (5060): 57.1±1.5 (52.5-61.5) mm
Grasso (5132): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (5163): 17.5±1.4 (12.4-24.2) g
Tarso (4527): 19.4±0.6 (17.5-21.3) mm

Adults
C. max. (1702): 76.4±1.8 (71.0-82.0) mm
III rem. (1725): 58.1±1.6 (53.5-63.0) mm
Grasso (1738): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1748): 17.6±1.4 (13.9-24.0) g
Tarso (1494): 19.4±0.6 (17.4-21.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (74): 77.3±2.1 (73.0-83.0) mm
III rem. (67): 58.9±1.7 (55.5-63.5) mm
Grasso (80): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (79): 18.2±1.6 (14.8-22.4) g
Tarso (64): 19.5±0.7 (17.6-21.5) mm

Yearlings
C. max. (578): 76.0±2.1 (71.0-82.0) mm
III rem. (596): 57.9±1.8 (53.0-63.0) mm
Grasso (586): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (596): 18.0±1.5 (13.6-22.9) g
Tarso (550): 19.5±0.6 (17.9-21.2) mm

Adults
C. max. (32): 78.1±2.7 (74.0-84.0) mm
III rem. (35): 59.2±2.2 (53.5-63.0) mm
Grasso (35): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (34): 18.3±1.4 (16.0-21.2) g
Tarso (33): 19.5±0.6 (18.2-20.7) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, distribuita in tutta Europa, con popolazioni localizzate agli ambienti umidi continentali e costieri; le popolazioni centro-orientali e settentrionali sono migratrici e svernanti nelle regioni meridionali e mediterranee. Nelle Alpi italiane è in forte regresso come nidificante, ormai localizzato anche per una progressiva perdita e trasformazione degli habitat. Migratore regolare, contingenti provenienti da un’ampia area che si estende dalle regioni scandinave e baltiche, a quelle centro-europee, svernano in Italia settentrionale e centrale, mentre una parte prosegue verso le zone umide costiere del Mediterraneo e della Francia (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558