Regolo

Goldcrest - Regulus regulus

EURING: 13140
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (1093): 54.9±1.3 (51.0-58.5) mm
III rem. (2477): 42.7±1.2 (37.0-53.0) mm
Grasso (2481): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (2546): 5.3±0.8 (0.0-8.8) g
Tarso (2166): 17.0±0.5 (15.3-18.6) mm

Yearlings
C. max. (9068): 54.9±1.3 (51.0-59.0) mm
III rem. (20649): 42.7±1.1 (39.0-46.5) mm
Grasso (20987): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (21187): 5.4±0.7 (0.0-10.2) g
Tarso (17047): 17.0±0.5 (15.2-18.9) mm

Adults
C. max. (1495): 55.1±1.3 (51.5-59.0) mm
III rem. (2954): 42.7±1.2 (39.0-46.5) mm
Grasso (3016): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (3050): 5.4±0.8 (0.0-9.2) g
Tarso (2282): 17.0±0.5 (15.4-18.7) mm
Females
Age undetermined
C. max. (782): 52.6±1.3 (48.5-56.5) mm
III rem. (1615): 40.8±1.2 (37.0-45.0) mm
Grasso (1623): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1644): 5.2±0.4 (3.8-7.1) g
Tarso (1356): 16.7±0.5 (15.2-18.2) mm

Yearlings
C. max. (6944): 52.7±1.2 (49.0-56.5) mm
III rem. (15096): 40.9±1.1 (37.5-44.5) mm
Grasso (15323): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (15339): 5.3±0.4 (3.6-9.7) g
Tarso (12339): 16.7±0.5 (15.0-18.4) mm

Adults
C. max. (1073): 52.6±1.3 (49.0-56.5) mm
III rem. (2005): 40.6±1.2 (37.0-44.5) mm
Grasso (2034): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (2062): 5.2±0.8 (0.0-8.5) g
Tarso (1565): 16.7±0.6 (15.0-18.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (43): 53.1±1.5 (49.5-56.0) mm
III rem. (77): 41.4±1.6 (37.0-44.5) mm
Grasso (84): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (78): 5.3±0.4 (4.4-6.9) g
Tarso (69): 16.9±0.7 (15.5-18.7) mm

Yearlings
C. max. (309): 53.3±1.7 (49.0-58.5) mm
III rem. (794): 41.7±1.4 (38.0-45.5) mm
Grasso (835): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (822): 5.4±0.4 (4.1-8.1) g
Tarso (700): 16.9±0.5 (15.3-18.6) mm

Adults
C. max. (18): 52.5±2.5 (47.0-57.0) mm
III rem. (29): 41.2±1.6 (36.0-44.0) mm
Grasso (34): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (34): 5.6±0.8 (4.9-8.3) g
Tarso (30): 17.0±0.8 (15.9-18.6) mm


Specie migratrice parziale intrapaleartica, diurna e notturna facoltativa. In Europa è ampiamente distribuita come nidificante, più rara nelle regioni meridionali e circoscritta ai gruppi montuosi. Nelle Alpi italiane è nidificante comune in associazioni forestali con dominanza di conifere; sverna nei boschi, localmente anche collinari e di fondovalle. Migratore regolare di doppio passo variabile in intensità negli anni; durante la migrazione postriproduttiva, sull’Italia settentrionale e centrale giungono contingenti provenienti dalle aree baltiche e scandinave, e da altre più meridionali, centrali e balcaniche (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558