Progetto Alpi
Regolo

Regolo

Regulus regulus

EURING 13140
Numero esemplari inanellati

Inanellati per fasce altitudinali

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi

Età indeterminata

  • C. max.: 54,9 ± 1,3 (51,0–58,5) mm, n=1144
  • III rem.: 42,7 ± 1,2 (37,0–53,0) mm, n=2570
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=2582
  • Peso: 5,3 ± 0,8 (0,0–8,8) g, n=2648
  • Tarso: 17,0 ± 0,5 (15,3–18,6) mm, n=2258

Maschi

Giovani dell'anno

  • C. max.: 54,9 ± 1,2 (51,0–59,0) mm, n=10113
  • III rem.: 42,7 ± 1,1 (39,0–46,5) mm, n=22248
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=22628
  • Peso: 5,4 ± 0,8 (0,0–10,2) g, n=22836
  • Tarso: 17,0 ± 0,5 (15,2–18,9) mm, n=18581

Maschi

Adulti

  • C. max.: 55,1 ± 1,3 (51,0–59,0) mm, n=1694
  • III rem.: 42,7 ± 1,2 (39,0–46,0) mm, n=3216
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=3291
  • Peso: 5,4 ± 0,8 (0,0–9,2) g, n=3326
  • Tarso: 17,0 ± 0,5 (15,4–18,6) mm, n=2531

Femmine

Età indeterminata

  • C. max.: 52,6 ± 1,3 (48,5–56,5) mm, n=839
  • III rem.: 40,8 ± 1,2 (37,0–45,0) mm, n=1698
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=1705
  • Peso: 5,2 ± 0,4 (3,8–7,1) g, n=1726
  • Tarso: 16,7 ± 0,5 (15,2–18,2) mm, n=1434

Femmine

Giovani dell'anno

  • C. max.: 52,7 ± 1,2 (49,0–56,5) mm, n=7860
  • III rem.: 40,9 ± 1,1 (37,5–44,5) mm, n=16448
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=16702
  • Peso: 5,3 ± 0,4 (3,6–9,7) g, n=16710
  • Tarso: 16,7 ± 0,5 (15,1–18,4) mm, n=13631

Femmine

Adulti

  • C. max.: 52,6 ± 1,3 (49,0–56,5) mm, n=1238
  • III rem.: 40,6 ± 1,2 (37,0–44,0) mm, n=2215
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=2251
  • Peso: 5,2 ± 0,8 (0,0–8,5) g, n=2280
  • Tarso: 16,7 ± 0,6 (15,0–18,4) mm, n=1770

Sesso indeterminato

Età indeterminata

  • C. max.: 53,1 ± 1,5 (49,5–56,0) mm, n=43
  • III rem.: 41,4 ± 1,5 (37,0–44,5) mm, n=79
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=89
  • Peso: 5,3 ± 0,4 (4,4–6,9) g, n=82
  • Tarso: 16,9 ± 0,6 (15,5–18,7) mm, n=71

Sesso indeterminato

Giovani dell'anno

  • C. max.: 53,4 ± 1,7 (49,0–58,5) mm, n=367
  • III rem.: 41,7 ± 1,4 (38,0–45,5) mm, n=924
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=979
  • Peso: 5,4 ± 0,4 (4,1–8,1) g, n=965
  • Tarso: 16,9 ± 0,5 (15,3–18,6) mm, n=816

Sesso indeterminato

Adulti

  • C. max.: 52,5 ± 2,5 (47,0–57,0) mm, n=18
  • III rem.: 41,3 ± 1,7 (36,0–45,5) mm, n=30
  • Grasso: 1 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=35
  • Peso: 5,6 ± 0,8 (4,9–8,3) g, n=35
  • Tarso: 17,0 ± 0,7 (15,9–18,6) mm, n=31

Specie migratrice parziale intrapaleartica, diurna e notturna facoltativa. In Europa è ampiamente distribuita come nidificante, più rara nelle regioni meridionali e circoscritta ai gruppi montuosi. Nelle Alpi italiane è nidificante comune in associazioni forestali con dominanza di conifere; sverna nei boschi, localmente anche collinari e di fondovalle. Migratore regolare di doppio passo variabile in intensità negli anni; durante la migrazione postriproduttiva, sull’Italia settentrionale e centrale giungono contingenti provenienti dalle aree baltiche e scandinave, e da altre più meridionali, centrali e balcaniche (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558