Regolo

Regolo - Regulus regulus

EURING: 13140
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (1144): 54.9±1.3 (51.0-58.5) mm
III rem. (2570): 42.7±1.2 (37.0-53.0) mm
Grasso (2582): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (2648): 5.3±0.8 (0.0-8.8) g
Tarso (2258): 17.0±0.5 (15.3-18.6) mm

Yearlings
C. max. (10113): 54.9±1.2 (51.0-59.0) mm
III rem. (22248): 42.7±1.1 (39.0-46.5) mm
Grasso (22628): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (22836): 5.4±0.8 (0.0-10.2) g
Tarso (18581): 17.0±0.5 (15.2-18.9) mm

Adults
C. max. (1694): 55.1±1.3 (51.0-59.0) mm
III rem. (3216): 42.7±1.2 (39.0-46.0) mm
Grasso (3291): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (3326): 5.4±0.8 (0.0-9.2) g
Tarso (2531): 17.0±0.5 (15.4-18.6) mm
Females
Age undetermined
C. max. (839): 52.6±1.3 (48.5-56.5) mm
III rem. (1698): 40.8±1.2 (37.0-45.0) mm
Grasso (1705): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1726): 5.2±0.4 (3.8-7.1) g
Tarso (1434): 16.7±0.5 (15.2-18.2) mm

Yearlings
C. max. (7860): 52.7±1.2 (49.0-56.5) mm
III rem. (16448): 40.9±1.1 (37.5-44.5) mm
Grasso (16702): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (16710): 5.3±0.4 (3.6-9.7) g
Tarso (13631): 16.7±0.5 (15.1-18.4) mm

Adults
C. max. (1238): 52.6±1.3 (49.0-56.5) mm
III rem. (2215): 40.6±1.2 (37.0-44.0) mm
Grasso (2251): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (2280): 5.2±0.8 (0.0-8.5) g
Tarso (1770): 16.7±0.6 (15.0-18.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (43): 53.1±1.5 (49.5-56.0) mm
III rem. (79): 41.4±1.5 (37.0-44.5) mm
Grasso (89): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (82): 5.3±0.4 (4.4-6.9) g
Tarso (71): 16.9±0.6 (15.5-18.7) mm

Yearlings
C. max. (367): 53.4±1.7 (49.0-58.5) mm
III rem. (924): 41.7±1.4 (38.0-45.5) mm
Grasso (979): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (965): 5.4±0.4 (4.1-8.1) g
Tarso (816): 16.9±0.5 (15.3-18.6) mm

Adults
C. max. (18): 52.5±2.5 (47.0-57.0) mm
III rem. (30): 41.3±1.7 (36.0-45.5) mm
Grasso (35): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (35): 5.6±0.8 (4.9-8.3) g
Tarso (31): 17.0±0.7 (15.9-18.6) mm


Specie migratrice parziale intrapaleartica, diurna e notturna facoltativa. In Europa è ampiamente distribuita come nidificante, più rara nelle regioni meridionali e circoscritta ai gruppi montuosi. Nelle Alpi italiane è nidificante comune in associazioni forestali con dominanza di conifere; sverna nei boschi, localmente anche collinari e di fondovalle. Migratore regolare di doppio passo variabile in intensità negli anni; durante la migrazione postriproduttiva, sull’Italia settentrionale e centrale giungono contingenti provenienti dalle aree baltiche e scandinave, e da altre più meridionali, centrali e balcaniche (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558