Merlo

Common blackbird - Turdus merula

EURING: 11870
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (3): 130.2±2.8 (127.5-133.0) mm
III rem. (4): 99.4±3.2 (96.0-103.5) mm
Peso (5): 86.8±10.7 (71.9-97.5) g
Tarso (4): 33.2±0.4 (32.7-33.6) mm

Yearlings
C. max. (2441): 128.0±3.4 (118.0-138.0) mm
III rem. (3320): 96.1±2.9 (87.0-105.0) mm
Grasso (3310): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (3344): 85.5±5.8 (61.4-111.0) g
Tarso (2912): 33.4±1.0 (30.2-36.5) mm

Adults
C. max. (1210): 131.6±3.3 (119.0-145.0) mm
III rem. (1631): 99.0±2.9 (89.0-107.5) mm
Grasso (1737): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (1749): 86.0±5.9 (68.8-115.5) g
Tarso (1417): 33.4±1.0 (30.1-36.5) mm
Females
Age undetermined
C. max. (14): 125.3±3.1 (118.5-130.0) mm
III rem. (19): 94.1±3.1 (87.0-99.0) mm
Grasso (18): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (19): 85.2±4.3 (76.2-95.7) g
Tarso (18): 32.9±1.0 (31.2-34.8) mm

Yearlings
C. max. (2069): 124.5±3.4 (115.7-134.5) mm
III rem. (2802): 93.2±2.9 (84.0-102.5) mm
Grasso (2787): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (2824): 83.3±5.8 (62.9-107.2) g
Tarso (2528): 33.0±1.0 (29.9-36.0) mm

Adults
C. max. (1094): 127.0±3.1 (117.5-136.0) mm
III rem. (1454): 95.1±2.6 (87.0-103.0) mm
Grasso (1538): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (1547): 83.6±5.7 (64.0-107.5) g
Tarso (1290): 33.1±1.0 (30.2-35.9) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (5): 128.1±1.8 (125.5-130.0) mm
III rem. (6): 96.8±2.4 (94.5-101.0) mm
Peso (6): 87.2±6.2 (79.3-96.6) g
Tarso (6): 33.6±1.2 (31.7-34.9) mm

Yearlings
C. max. (307): 124.4±3.6 (113.5-135.5) mm
III rem. (413): 92.9±3.1 (84.5-101.0) mm
Grasso (423): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (424): 81.4±6.5 (60.4-103.5) g
Tarso (397): 33.2±1.0 (30.6-36.1) mm

Adults
C. max. (12): 130.8±3.9 (124.0-136.0) mm
III rem. (15): 96.1±5.3 (82.0-103.0) mm
Grasso (8): 2±1 (1-2) classi Kaiser
Peso (17): 85.8±5.7 (77.8-96.6) g
Tarso (14): 33.1±0.8 (31.4-34.5) mm


Specie migratrice notturna intrapaleartica, parzialmente sedentaria, ad ampia distribuzione in Europa, più abbondante nelle regioni centro-occidentali; le popolazioni settentrionali sono esclusivamente migratrici; sedentaria e svernante in Europa centro-meridionale e nell’area mediterranea. Sulle Alpi è comune e nidificante fino alle medie quote; negli ultimi decenni in espansione verso le quote più elevate quale probabile risposta ai cambiamenti climatici in atto. L’ampio campione di ricatture per questa specie, mostra un’origine E-NE dall’area centroeuropea fino alla Russia europea (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558