Migliarino di palude

Common reed bunting - Emberiza schoeniclus

EURING: 18770
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (179): 82.2±1.8 (76.5-86.0) mm
III rem. (171): 62.6±1.9 (57.0-67.5) mm
Grasso (186): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (185): 19.9±1.7 (15.1-24.5) g
Tarso (159): 19.9±0.7 (18.0-21.9) mm

Yearlings
C. max. (3615): 80.5±2.2 (73.5-87.5) mm
III rem. (3670): 61.3±2.0 (55.5-67.0) mm
Grasso (3679): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (3760): 19.7±1.6 (12.2-26.5) g
Tarso (3254): 19.9±0.6 (18.0-21.8) mm

Adults
C. max. (1861): 82.1±2.5 (74.5-89.0) mm
III rem. (1925): 62.8±2.2 (56.5-68.0) mm
Grasso (1922): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (1936): 19.8±1.6 (14.5-27.6) g
Tarso (1640): 19.9±0.7 (18.0-21.8) mm
Females
Age undetermined
C. max. (171): 76.2±1.6 (72.0-80.0) mm
III rem. (160): 57.9±1.7 (53.0-61.5) mm
Grasso (175): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (173): 17.7±1.4 (13.6-22.7) g
Tarso (145): 19.4±0.7 (17.9-21.0) mm

Yearlings
C. max. (4540): 75.3±1.7 (70.5-80.5) mm
III rem. (4560): 57.1±1.5 (52.5-61.5) mm
Grasso (4618): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (4655): 17.5±1.4 (12.4-24.2) g
Tarso (4026): 19.4±0.6 (17.5-21.3) mm

Adults
C. max. (1477): 76.3±1.8 (71.0-82.0) mm
III rem. (1501): 58.1±1.6 (53.0-63.0) mm
Grasso (1510): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1523): 17.6±1.4 (13.9-24.0) g
Tarso (1268): 19.4±0.6 (17.4-21.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (69): 77.3±2.1 (73.0-83.0) mm
III rem. (61): 58.7±1.6 (55.5-63.0) mm
Grasso (73): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (72): 18.2±1.6 (14.8-22.4) g
Tarso (58): 19.5±0.7 (17.6-21.5) mm

Yearlings
C. max. (570): 76.0±2.1 (71.0-82.0) mm
III rem. (588): 57.9±1.8 (53.0-63.0) mm
Grasso (578): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (588): 18.0±1.5 (13.6-22.9) g
Tarso (542): 19.5±0.6 (17.9-21.2) mm

Adults
C. max. (26): 78.3±2.9 (74.0-84.0) mm
III rem. (29): 59.3±2.4 (53.5-63.0) mm
Grasso (29): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (28): 18.5±1.4 (16.0-21.2) g
Tarso (28): 19.6±0.7 (18.2-21.6) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, distribuita in tutta Europa, con popolazioni localizzate agli ambienti umidi continentali e costieri; le popolazioni centro-orientali e settentrionali sono migratrici e svernanti nelle regioni meridionali e mediterranee. Nelle Alpi italiane è in forte regresso come nidificante, ormai localizzato anche per una progressiva perdita e trasformazione degli habitat. Migratore regolare, contingenti provenienti da un’ampia area che si estende dalle regioni scandinave e baltiche, a quelle centro-europee, svernano in Italia settentrionale e centrale, mentre una parte prosegue verso le zone umide costiere del Mediterraneo e della Francia (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558