Cinciallegra

Great tit - Parus major

EURING: 14640
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (18): 76.4±2.3 (71.5-80.0) mm
III rem. (24): 57.5±2.4 (51.5-61.0) mm
Grasso (24): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (25): 17.6±1.3 (15.2-21.1) g
Tarso (23): 20.1±0.6 (18.5-21.1) mm

Yearlings
C. max. (1154): 76.0±2.1 (70.0-82.0) mm
III rem. (1425): 57.5±1.7 (52.5-62.3) mm
Grasso (1456): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1459): 17.4±1.2 (13.5-21.7) g
Tarso (1285): 20.0±0.7 (17.9-22.1) mm

Adults
C. max. (450): 76.9±2.0 (71.5-83.0) mm
III rem. (587): 58.0±1.7 (52.5-63.5) mm
Grasso (628): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (627): 17.7±1.1 (14.5-21.5) g
Tarso (519): 20.1±0.7 (17.9-22.0) mm
Females
Age undetermined
C. max. (17): 74.0±1.9 (70.0-77.5) mm
III rem. (20): 55.8±1.3 (54.0-58.0) mm
Grasso (19): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (21): 16.3±1.1 (13.4-17.8) g
Tarso (20): 19.4±0.7 (18.2-20.7) mm

Yearlings
C. max. (1320): 74.0±1.8 (69.0-79.5) mm
III rem. (1686): 55.9±1.5 (50.5-61.0) mm
Grasso (1720): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1724): 16.5±1.1 (9.0-22.0) g
Tarso (1498): 19.5±0.7 (17.6-21.6) mm

Adults
C. max. (222): 74.5±1.7 (70.0-79.5) mm
III rem. (293): 56.2±1.6 (51.0-61.0) mm
Grasso (302): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (308): 16.5±1.0 (13.4-20.6) g
Tarso (251): 19.5±0.6 (17.7-21.3) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (10): 75.2±1.9 (72.0-78.0) mm
III rem. (12): 56.0±2.1 (53.0-59.5) mm
Grasso (13): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (12): 16.7±1.5 (15.0-20.0) g
Tarso (12): 19.7±0.6 (18.8-20.8) mm

Yearlings
C. max. (820): 74.8±2.2 (69.0-81.0) mm
III rem. (1033): 56.4±1.8 (50.0-62.0) mm
Grasso (1039): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (1043): 16.8±1.2 (11.2-22.7) g
Tarso (966): 19.7±0.7 (17.0-22.4) mm

Adults
C. max. (8): 76.9±2.5 (72.0-80.0) mm
III rem. (17): 56.9±2.3 (53.0-60.5) mm
Grasso (20): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (20): 17.3±1.2 (15.0-19.7) g
Tarso (17): 20.0±0.6 (19.2-21.3) mm


Specie ad ampia distribuzione intrapaleartica, come tutti i Paridi migratrice diurna, regolare, invasiva in alcune annate, con popolazioni migratrici, nidificanti nelle regioni nord-orientali del Continente; in parte sedentarie, come quelle più meridionali. Nelle Alpi è comune nidificante nei contesti periurbani e rurali dal fondovalle fino a quote montane; migratrice e svernante a media e bassa quota, numerosa nelle annate d’invasione. Dalle ricatture estere registrate in Italia settentrionale (Spina & Volponi, 2009) i contingenti migratori e svernanti provengono da una vasta area geografica, che va dalle regioni montane prossime alla catena alpina all’Europa nord occidentale e centro orientale, fin alla regione baltica.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558