Luì grosso

Willow warbler - Phylloscopus trochilus

EURING: 13120
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (3): 71.7±1.6 (70.0-73.0) mm
III rem. (3): 54.5±2.0 (52.5-56.5) mm
Grasso (3): 3±1 (2-4) classi Kaiser
Peso (3): 9.6±0.4 (9.2-9.9) g
Tarso (3): 19.5±1.5 (17.9-20.9) mm

Yearlings
C. max. (130): 69.1±1.5 (65.0-73.0) mm
III rem. (131): 52.0±1.4 (48.0-55.0) mm
Grasso (131): 3±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (131): 9.4±1.1 (7.5-13.5) g
Tarso (132): 19.7±0.7 (18.0-21.3) mm

Adults
C. max. (35): 70.3±1.7 (67.0-75.0) mm
III rem. (36): 52.9±1.4 (49.5-55.5) mm
Grasso (36): 3±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (36): 9.8±1.6 (7.6-14.2) g
Tarso (36): 19.8±0.7 (18.8-21.5) mm
Females
Age undetermined
C. max. (2): 65.5±5.7 (61.5-69.5) mm
III rem. (2): 48.3±6.0 (44.0-52.5) mm
Peso (2): 7.6±0.7 (7.1-8.1) g
Tarso (2): 19.1±0.4 (18.8-19.3) mm

Yearlings
C. max. (45): 62.3±1.0 (61.0-65.5) mm
III rem. (53): 47.2±2.1 (42.0-52.0) mm
Grasso (48): 2±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (52): 8.1±0.7 (6.8-9.8) g
Tarso (52): 18.9±0.7 (17.1-21.2) mm

Adults
C. max. (4): 62.5±2.0 (61.0-65.5) mm
III rem. (4): 47.0±1.9 (45.5-49.5) mm
Grasso (4): 3±1 (3-4) classi Kaiser
Peso (4): 9.0±0.7 (8.4-10.0) g
Tarso (4): 18.9±0.4 (18.5-19.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (857): 66.9±2.9 (59.0-73.0) mm
III rem. (957): 50.4±2.4 (44.0-57.0) mm
Grasso (897): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (954): 8.5±1.1 (5.7-13.4) g
Tarso (852): 19.5±0.8 (17.5-21.8) mm

Yearlings
C. max. (3268): 66.1±2.9 (58.0-74.5) mm
III rem. (4842): 50.1±2.3 (43.5-57.0) mm
Grasso (4883): 2±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (4827): 8.6±1.0 (5.8-13.9) g
Tarso (4752): 19.5±0.7 (17.2-21.7) mm

Adults
C. max. (531): 67.2±3.1 (58.0-74.0) mm
III rem. (710): 51.1±2.7 (43.0-58.0) mm
Grasso (713): 2±2 (0-6) classi Kaiser
Peso (704): 8.8±1.1 (6.1-13.3) g
Tarso (675): 19.5±0.7 (17.3-21.8) mm


Specie migratrice transahariana, regolare e comune; non accertata come nidificante nelle Alpi italiane, ma presente sui ver-santi svizzeri e austriaci e ampiamente diffusa in Europa centro-settentrionale. Migratore regolare di doppio passo, in Italia è più abbondante durante il transito primaverile; nella tarda estate i contingenti di passo sembrano provenire dai settori nord-orientali, scandinavi e baltici, con ricatture che indicano una prevalente direzione NE-SW (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558