Luì grosso
Phylloscopus trochilus
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 71,7 ± 1,6 (70,0–73,0) mm, n=3
- III rem.: 54,5 ± 2,0 (52,5–56,5) mm, n=3
- Grasso: 3 ± 1 (2–4) classi Kaiser, n=3
- Peso: 9,6 ± 0,4 (9,2–9,9) g, n=3
- Tarso: 19,5 ± 1,5 (17,9–20,9) mm, n=3
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 69,1 ± 1,5 (65,0–73,0) mm, n=132
- III rem.: 52,0 ± 1,4 (48,0–55,0) mm, n=133
- Grasso: 3 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=134
- Peso: 9,4 ± 1,1 (7,4–13,5) g, n=134
- Tarso: 19,7 ± 0,7 (18,0–21,3) mm, n=135
Maschi
Adulti
- C. max.: 70,3 ± 1,7 (67,0–75,0) mm, n=35
- III rem.: 52,9 ± 1,4 (49,5–55,5) mm, n=36
- Grasso: 3 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=36
- Peso: 9,8 ± 1,6 (7,6–14,2) g, n=36
- Tarso: 19,8 ± 0,7 (18,8–21,5) mm, n=36
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 65,5 ± 5,7 (61,5–69,5) mm, n=2
- III rem.: 48,3 ± 6,0 (44,0–52,5) mm, n=2
- Peso: 7,6 ± 0,7 (7,1–8,1) g, n=2
- Tarso: 19,1 ± 0,4 (18,8–19,3) mm, n=2
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 62,4 ± 1,1 (61,0–66,0) mm, n=46
- III rem.: 47,3 ± 2,2 (42,0–53,5) mm, n=55
- Grasso: 2 ± 1 (1–4) classi Kaiser, n=50
- Peso: 8,1 ± 0,7 (6,8–9,8) g, n=54
- Tarso: 18,9 ± 0,8 (16,9–21,2) mm, n=54
Femmine
Adulti
- C. max.: 62,5 ± 2,0 (61,0–65,5) mm, n=4
- III rem.: 47,0 ± 1,9 (45,5–49,5) mm, n=4
- Grasso: 3 ± 1 (3–4) classi Kaiser, n=4
- Peso: 9,0 ± 0,7 (8,4–10,0) g, n=4
- Tarso: 18,9 ± 0,4 (18,5–19,4) mm, n=4
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 66,9 ± 2,9 (59,0–73,0) mm, n=961
- III rem.: 50,4 ± 2,4 (43,5–57,0) mm, n=1064
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=1005
- Peso: 8,5 ± 1,1 (5,7–13,4) g, n=1058
- Tarso: 19,5 ± 0,8 (17,0–21,8) mm, n=958
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 66,1 ± 2,9 (58,0–74,5) mm, n=3621
- III rem.: 50,2 ± 2,3 (43,5–57,0) mm, n=5441
- Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=5513
- Peso: 8,6 ± 1,0 (5,4–13,8) g, n=5444
- Tarso: 19,4 ± 0,7 (17,2–21,7) mm, n=5348
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 67,2 ± 3,2 (58,0–74,0) mm, n=573
- III rem.: 51,2 ± 2,7 (43,0–58,0) mm, n=787
- Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=792
- Peso: 8,8 ± 1,1 (6,1–13,3) g, n=781
- Tarso: 19,5 ± 0,8 (17,1–21,8) mm, n=752
Specie migratrice transahariana, regolare e comune; non accertata come nidificante nelle Alpi italiane, ma presente sui ver-santi svizzeri e austriaci e ampiamente diffusa in Europa centro-settentrionale. Migratore regolare di doppio passo, in Italia è più abbondante durante il transito primaverile; nella tarda estate i contingenti di passo sembrano provenire dai settori nord-orientali, scandinavi e baltici, con ricatture che indicano una prevalente direzione NE-SW (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558