Description
Geographic description: 45.79343,9.725856
Province: Bergamo
Municipality: Miragolo San Marco di Zogno
Locality: La Passata di Zogno
Site type: Valico
Altitude: 960 m a.s.l.
Years of activity: [1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]
Position in the Alps: Alpi Centrali
Mountain range or valley: Prealpi Orobie
Masimum altitude of mountain range: 1.300 m s.l.m.
Direction in the mountain range: Nord - Sud
Latitudinal vegetation: Orizzonte montano a bosco misto di latifoglie
Nets vegetation: Bosco di latifoglie con nocciolo, carpino nero, orniello, sorbo montano, betulla, con vegetazione maggiore di 5 m, e frutti di sambuco, agrifoglio, edera, biancospino, lantana, rosa canina, agazzino
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
3
24
32
39
6
9
6
16
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
3
—
2
1
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
5
1
—
—
1
—
—
4
2
4
—
2
2
14
6
9
20
4
8
7
2
—
3
1
2
Cardellino
Carduelis carduelis
1
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
1
1
—
—
—
1
3
Cesena
Turdus pilaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
4
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
8
1
2
3
1
1
—
1
1
—
Cincia mora
Periparus ater
1
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
—
28
53
19
18
69
33
60
27
—
2
7
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
1
—
1
—
3
—
—
—
—
—
—
1
—
2
5
4
4
3
3
2
3
—
1
—
1
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
14
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
1
—
1
—
7
7
—
3
1
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
12
—
44
9
3
48
21
28
—
—
26
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
2
2
1
—
4
2
7
1
7
2
—
2
—
14
5
7
2
2
1
1
—
—
1
—
2
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
1
1
—
2
2
—
2
—
—
—
—
3
2
85
140
82
29
48
25
56
40
—
12
38
29
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
23
20
57
12
35
15
4
15
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
10
15
—
128
36
323
105
147
70
48
24
69
25
—
3
21
15
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
2
2
2
3
1
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
5
3
5
4
3
—
—
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
1
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
1
6
—
—
1
1
—
Organetto
Carduelis flammea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
1
1
2
—
3
1
—
1
1
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
28
30
13
18
49
154
—
57
226
195
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
3
2
3
4
2
9
2
8
2
—
20
20
62
38
57
22
15
14
2
3
—
1
8
3
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
1
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
7
—
18
22
24
18
26
16
21
15
—
10
22
9
Rigogolo
Oriolus oriolus
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
5
3
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
1
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Succiacapre
Caprimulgus europaeus
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Torcicollo
Jynx torquilla
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
6
2
9
20
13
2
—
—
—
—
—
—
—
1
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
Venturone alpino
Carduelis citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
2
Verzellino
Serinus serinus
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | 3 | 24 | 32 | 39 | 6 | 9 | 6 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 14 | 6 | 9 | 20 | 4 | 8 | 7 | 2 | — | 3 | 1 | 2 |
| Cardellino | Carduelis carduelis | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
| Cesena | Turdus pilaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 4 | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Cincia mora | Periparus ater | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 28 | 53 | 19 | 18 | 69 | 33 | 60 | 27 | — | 2 | 7 | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 1 |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 1 | — | 1 | — | 7 | 7 | — | 3 | 1 | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | 12 | — | 44 | 9 | 3 | 48 | 21 | 28 | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | — | 2 | — | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 85 | 140 | 82 | 29 | 48 | 25 | 56 | 40 | — | 12 | 38 | 29 |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 20 | 57 | 12 | 35 | 15 | 4 | 15 | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | — | 128 | 36 | 323 | 105 | 147 | 70 | 48 | 24 | 69 | 25 | — | 3 | 21 | 15 |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 6 | — | — | 1 | 1 | — |
| Organetto | Carduelis flammea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 28 | 30 | 13 | 18 | 49 | 154 | — | 57 | 226 | 195 |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | — | 20 | 20 | 62 | 38 | 57 | 22 | 15 | 14 | 2 | 3 | — | 1 | 8 | 3 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 7 | — | 18 | 22 | 24 | 18 | 26 | 16 | 21 | 15 | — | 10 | 22 | 9 |
| Rigogolo | Oriolus oriolus | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torcicollo | Jynx torquilla | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 2 | 9 | 20 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Venturone alpino | Carduelis citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| Verzellino | Serinus serinus | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
