Description
Geographic description: 45.675568,10.563089
Province: Brescia
Municipality: Toscolano Maderno
Locality: Passo di Spino
Site type: Valico
Altitude: 1165 m a.s.l.
Years of activity: [2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]
Position in the Alps: Alpi centrali
Mountain range or valley: Prealpi bresciane
Masimum altitude of mountain range: 1.582 m s.l.m.
Direction in the mountain range: Il massiccio montuoso delle "Giudicarie Bresciane" è movimentato e complesso con orientamento prevalente Nord-Sud
Latitudinal vegetation: Piano montano, caratterizzato da boschi di latifoglie miste e in particolare dal faggio
Nets vegetation: Faggeto-carpineto con dominanza di carpino nero, acero montano, olmo montano e faggio. In particolare il crinale è affiancato da due filari di faggi secolari.
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Anno
Catture totali
2000
2434
2001
4703
2002
3084
2003
2432
2004
2707
2005
3910
2006
2341
2007
2862
2008
3286
2009
2652
2010
2949
2011
3289
2012
4958
2013
2347
2014
4552
2015
4832
2016
2404
2017
4801
2018
2372
2019
6667
2020
3828
2021
5188
2022
8668
2023
7620
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Allocco
Strix aluco
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Assiolo
Otus scops
—
—
—
—
1
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balestruccio
Delichon urbicum
—
—
—
—
1
—
4
—
1
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
49
12
9
67
31
6
5
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
6
2
2
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
1
—
—
3
3
1
—
2
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
4
—
2
3
—
1
2
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
3
1
—
2
1
1
1
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
1
1
—
1
1
—
—
—
8
30
33
2
16
15
—
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
17
35
87
159
41
114
173
197
74
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
1
1
2
2
—
1
1
4
10
5
4
4
3
2
6
—
—
—
—
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
2
—
1
12
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
2
—
—
4
7
—
1
3
1
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
7
1
3
—
3
2
—
—
—
—
Colombaccio
Columba palumbus
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
—
—
—
—
7
25
16
3
—
—
—
15
—
1
—
2
1
—
—
1
—
—
—
—
Cuculo
Cuculus canorus
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cutrettola
Motacilla flava
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
7
15
—
1
—
2
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
6
5
1
5
9
6
2
—
—
1
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
18
139
278
407
443
175
222
88
80
93
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
8
11
14
—
6
2
6
1
—
—
—
—
Gheppio
Falco tinnunculus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gruccione
Merops apiaster
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
3
3
8
7
9
141
338
350
289
396
202
358
146
181
175
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
2
2
5
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
3
—
—
—
1
1
6
8
16
21
16
3
4
3
1
2
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
—
—
—
2
4
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
1
8
2
—
4
1
3
2
—
—
—
—
Ortolano
Emberiza hortulana
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
23
22
62
19
69
211
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
5
1
6
7
7
10
12
34
67
67
48
88
11
17
21
8
8
—
—
—
—
Picchio cenerino
Picus canus
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
2
—
2
3
1
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Quaglia
Coturnix coturnix
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
13
20
27
39
21
36
34
38
35
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
1
—
1
—
2
—
—
3
8
6
10
5
2
5
3
3
1
—
—
—
—
Sordone
Prunella collaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
5
—
—
—
—
—
Succiacapre
Caprimulgus europaeus
—
—
—
—
2
2
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
2
6
15
13
33
38
5
3
1
1
2
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
Venturone alpino
Carduelis citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo boschereccio
Emberiza rustica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo giallo
Emberiza citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
4
—
1
2
3
—
—
—
—
—
—
—
—
3
3
2
2
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2000 | 2434 |
| 2001 | 4703 |
| 2002 | 3084 |
| 2003 | 2432 |
| 2004 | 2707 |
| 2005 | 3910 |
| 2006 | 2341 |
| 2007 | 2862 |
| 2008 | 3286 |
| 2009 | 2652 |
| 2010 | 2949 |
| 2011 | 3289 |
| 2012 | 4958 |
| 2013 | 2347 |
| 2014 | 4552 |
| 2015 | 4832 |
| 2016 | 2404 |
| 2017 | 4801 |
| 2018 | 2372 |
| 2019 | 6667 |
| 2020 | 3828 |
| 2021 | 5188 |
| 2022 | 8668 |
| 2023 | 7620 |
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocco | Strix aluco | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assiolo | Otus scops | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balestruccio | Delichon urbicum | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | 49 | 12 | 9 | 67 | 31 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | — | 2 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 8 | 30 | 33 | 2 | 16 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 17 | 35 | 87 | 159 | 41 | 114 | 173 | 197 | 74 | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | 12 | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 7 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Colombaccio | Columba palumbus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | — | — | — | — | 7 | 25 | 16 | 3 | — | — | — | 15 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cuculo | Cuculus canorus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutrettola | Motacilla flava | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 7 | 15 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 139 | 278 | 407 | 443 | 175 | 222 | 88 | 80 | 93 | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 11 | 14 | — | 6 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| Gheppio | Falco tinnunculus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gruccione | Merops apiaster | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 141 | 338 | 350 | 289 | 396 | 202 | 358 | 146 | 181 | 175 | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 21 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | — | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Ortolano | Emberiza hortulana | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 23 | 22 | 62 | 19 | 69 | 211 | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 34 | 67 | 67 | 48 | 88 | 11 | 17 | 21 | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Picchio cenerino | Picus canus | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quaglia | Coturnix coturnix | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 13 | 20 | 27 | 39 | 21 | 36 | 34 | 38 | 35 | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Sordone | Prunella collaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 6 | 15 | 13 | 33 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Venturone alpino | Carduelis citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo boschereccio | Emberiza rustica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | 4 | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — |
