Cesena

Cesena - Turdus pilaris

EURING: 11980
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Giovani dell'anno
C. max. (25): 145,8±3,9 (139,0-153,0) mm
III rem. (45): 108,0±11,9 (34,8-122,0) mm
Grasso (48): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (45): 97,9±7,4 (76,0-114,5) g
Tarso (43): 33,2±1,0 (31,7-35,4) mm

Adulti
C. max. (28): 150,0±3,5 (141,0-156,5) mm
III rem. (49): 112,3±3,6 (103,0-118,5) mm
Grasso (47): 2±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (43): 100,1±9,8 (83,0-140,8) g
Tarso (38): 33,9±1,3 (31,0-36,9) mm
Femmine
Età indeterminata
III rem. (2): 106,5±2,8 (104,5-108,5) mm
Peso (2): 92,3±2,2 (90,7-93,8) g
Tarso (2): 32,5±0,3 (32,3-32,7) mm

Giovani dell'anno
C. max. (45): 144,3±3,3 (135,5-150,0) mm
III rem. (81): 109,4±3,5 (100,7-118,5) mm
Grasso (81): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (75): 96,2±7,1 (77,0-115,1) g
Tarso (67): 33,0±1,0 (30,5-35,2) mm

Adulti
C. max. (40): 145,9±2,5 (139,5-150,5) mm
III rem. (48): 109,9±2,5 (104,0-117,0) mm
Grasso (48): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (49): 99,8±5,8 (88,2-109,9) g
Tarso (36): 33,5±1,1 (31,2-36,1) mm
Sesso indeterminato

Giovani dell'anno
C. max. (34): 146,5±3,5 (139,0-155,0) mm
III rem. (40): 110,2±2,8 (104,0-116,0) mm
Grasso (41): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (37): 96,3±6,4 (83,6-107,7) g
Tarso (32): 33,4±1,1 (31,2-35,4) mm

Adulti
C. max. (16): 149,0±4,2 (141,0-156,0) mm
III rem. (19): 111,0±4,7 (100,7-117,5) mm
Grasso (20): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (18): 100,2±7,6 (90,7-117,0) g
Tarso (18): 33,4±0,8 (32,1-34,6) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, erratica e invasiva, con distribuzione europea che si estende dalle regioni centrali fino alla Scandinavia e agli Urali, sverna in Europa centro-meridionale fino al Mediterraneo. Sulle Alpi è nidificante, localizzata dalle medie e basse quote fino al limite della vegetazione arborea; migratrice irregolare con annate caratterizzate da svernamenti anche abbondanti di contingenti che possono provenire da un ampio areale (dall’Irlanda all’area baltica, fino al Kazakistan) e da distanze considerevoli anche di alcune migliaia di chilometri (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558