Descrizione
Localizzazione: 45.795,9.250556
Provincia: Como
Comune: Località: Lago di Pusiano Tipo sito: Stazione di fondovalle Altitudine: 265 m s.l.m. Anni attività: [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Localizzazione nelle Alpi: Alpi Centrali Piani vegetazionali latitudinali: None Vegetazione alle reti: zone a canneto, boschi d’alto fusto composti da querco-ulmeto e saliceto, prati da sfalcio e alcune rogge
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
2014
2956
2015
3489
2016
2437
2017
3490
2018
2876
2019
3072
2020
2413
2021
3904
2022
3259
2023
3564
2024
2928
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
1
4
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cutrettola
Motacilla flava
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
1
1
3
—
2
6
7
9
4
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
21
2
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
8
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
3
11
5
1
2
7
7
10
1
—
—
—
—
—
Usignolo di fiume
Cettia cetti
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
3
13
4
1
5
13
5
8
4
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
3
5
1
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
9
4
1
—
3
—
1
—
—
—
—
—
—
Pettazzurro
Luscinia svecica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Martin pescatore
Alcedo atthis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
4
9
10
3
7
10
2
6
3
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
4
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
5
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6
3
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46
7
13
11
6
19
40
73
36
16
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
8
6
1
2
2
9
1
1
—
—
—
—
—
—
Cannaiola comune
Acrocephalus scirpaceus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90
22
28
6
—
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
61
25
47
28
16
6
4
4
7
1
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
30
77
113
31
36
125
58
29
3
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
60
45
62
72
38
26
59
64
63
20
—
—
—
—
—
Beccaccino
Gallinago gallinago
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
2
—
2
2
—
—
1
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
2
—
—
—
—
—
Migliarino di palude
Emberiza schoeniclus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
7
140
132
214
48
—
—
—
—
—
Zigolo minore
Emberiza pusilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
1
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
3
1
—
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
3
1
4
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
2
3
2
1
4
—
4
1
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
2
—
—
—
—
—
Pendolino
Remiz pendulinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
8
14
16
5
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
Saltimpalo
Saxicola torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
Rampichino comune
Certhia brachydactyla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannareccione
Acrocephalus arundinaceus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
—
9
3
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4
3
2
1
10
7
23
7
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
5
1
—
—
—
—
—
Salciaiola
Locustella luscinioides
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie castagnolo
Acrocephalus melanopogon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
Gallinella d'acqua
Gallinula chloropus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2014 | 2956 |
| 2015 | 3489 |
| 2016 | 2437 |
| 2017 | 3490 |
| 2018 | 2876 |
| 2019 | 3072 |
| 2020 | 2413 |
| 2021 | 3904 |
| 2022 | 3259 |
| 2023 | 3564 |
| 2024 | 2928 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie comune | Acrocephalus schoenobaenus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutrettola | Motacilla flava | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Pettazzurro | Luscinia svecica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 7 | 13 | 11 | 6 | 19 | 40 | 73 | 36 | 16 | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 22 | 28 | 6 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 61 | 25 | 47 | 28 | 16 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 30 | 77 | 113 | 31 | 36 | 125 | 58 | 29 | 3 | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 45 | 62 | 72 | 38 | 26 | 59 | 64 | 63 | 20 | — | — | — | — | — |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 7 | 140 | 132 | 214 | 48 | — | — | — | — | — |
| Zigolo minore | Emberiza pusilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Pendolino | Remiz pendulinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 14 | 16 | 5 | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 9 | 3 | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 7 | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Salciaiola | Locustella luscinioides | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
