Descrizione
Localizzazione: 45.795,9.250556
Provincia: Como
Comune: Erba
Località: Lago di Pusiano
Tipo sito: Stazione di fondovalle
Altitudine: 265 m s.l.m.
Anni attività: [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]
Localizzazione nelle Alpi: Alpi Centrali
Piani vegetazionali latitudinali: None
Vegetazione alle reti: zone a canneto, boschi d’alto fusto composti da querco-ulmeto e saliceto, prati da sfalcio e alcune rogge
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
2014
2956
2015
3489
2016
2437
2017
3490
2018
2876
2019
3072
2020
2413
2021
3904
2022
3238
2023
3564
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2023)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2023 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Panuro di Webb
Paradoxornis webbianus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Porciglione
Rallus aquaticus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4
3
—
—
5
—
1
2
—
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Gallinella d'acqua
Gallinula chloropus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
3
1
2
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
Zigolo boschereccio
Emberiza rustica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
2
6
3
2
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino comune
Certhia brachydactyla
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
1
—
1
1
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
1
—
5
2
2
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
2
—
—
—
—
—
—
Saltimpalo
Saxicola torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
3
2
2
—
—
—
—
—
—
—
Martin pescatore
Alcedo atthis
—
—
—
—
—
—
—
10
1
3
9
12
6
3
3
5
4
2
1
—
—
—
—
—
—
Cannaiola comune
Acrocephalus scirpaceus
—
—
—
—
—
—
—
99
109
61
32
22
43
18
10
9
7
3
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo di fiume
Cettia cetti
—
—
—
—
—
—
—
3
11
8
4
10
5
9
6
10
9
4
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
9
9
5
3
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
18
2
4
2
6
3
6
6
2
5
7
6
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
4
2
—
2
3
1
2
2
6
11
7
4
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
—
—
—
—
8
8
—
—
—
—
—
—
—
Pendolino
Remiz pendulinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
6
4
16
6
9
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
—
16
20
35
19
18
31
28
15
12
7
10
1
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
19
4
5
2
11
8
4
2
4
6
10
3
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
6
6
13
18
14
27
14
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
37
8
6
1
3
31
22
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
16
28
48
59
83
50
32
7
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
15
12
14
10
15
24
53
49
36
26
43
6
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
11
11
27
24
40
62
88
86
163
124
62
28
—
—
—
—
—
—
Migliarino di palude
Emberiza schoeniclus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
8
33
113
81
84
7
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
—
10
10
18
3
7
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
3
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
—
1
—
5
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
2
2
13
5
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannareccione
Acrocephalus arundinaceus
—
—
—
—
—
—
—
2
3
2
3
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie castagnolo
Acrocephalus melanopogon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
—
—
—
—
—
—
—
5
3
4
1
4
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Spioncello
Anthus spinoletta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
24
34
48
12
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccino
Gallinago gallinago
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
121
—
1
—
—
14
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tarabusino
Ixobrychus minutus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Torcicollo
Jynx torquilla
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
—
4
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla maggiore
Lanius excubitor
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Salciaiola
Locustella luscinioides
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
—
—
—
—
2
8
4
4
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
—
—
—
—
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pettazzurro
Luscinia svecica
—
—
—
—
—
—
—
6
5
7
3
3
4
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Frullino
Lymnocryptes minimus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
—
9
8
6
1
2
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gazza
Pica pica
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
2
1
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
—
—
4
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2014 | 2956 |
| 2015 | 3489 |
| 2016 | 2437 |
| 2017 | 3490 |
| 2018 | 2876 |
| 2019 | 3072 |
| 2020 | 2413 |
| 2021 | 3904 |
| 2022 | 3238 |
| 2023 | 3564 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2023)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2023 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panuro di Webb | Paradoxornis webbianus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Porciglione | Rallus aquaticus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 5 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo boschereccio | Emberiza rustica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 109 | 61 | 32 | 22 | 43 | 18 | 10 | 9 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pendolino | Remiz pendulinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 4 | 16 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 20 | 35 | 19 | 18 | 31 | 28 | 15 | 12 | 7 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | 14 | 27 | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 8 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16 | 28 | 48 | 59 | 83 | 50 | 32 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 14 | 10 | 15 | 24 | 53 | 49 | 36 | 26 | 43 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 | 27 | 24 | 40 | 62 | 88 | 86 | 163 | 124 | 62 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 8 | 33 | 113 | 81 | 84 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie comune | Acrocephalus schoenobaenus | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spioncello | Anthus spinoletta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 34 | 48 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 | — | 1 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torcicollo | Jynx torquilla | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla maggiore | Lanius excubitor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salciaiola | Locustella luscinioides | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 4 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettazzurro | Luscinia svecica | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frullino | Lymnocryptes minimus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazza | Pica pica | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
