Descrizione
Localizzazione: 46.342,13.2179
Provincia: Udine
Comune: Località: Malga Confin Altitudine: 1332 m s.l.m. Anni attività: [2017, 2018, 2019, 2020, 2022] Localizzazione nelle Alpi: Alpi orientali Gruppo montuoso o valle: Val Venzonassa, M.te Plauris - M.te Lavera Massima altitudine del gruppo montuoso: M.te Plauris 1.958 m s.l.m. Orientamento del gruppo montuoso: Est - Ovest Piani vegetazionali latitudinali: Pascolo con rare piante di pino nero ed arbusti di rosa canina nella fascia superiore Mugheta e Faggeta, chiuso ad est da Faggeta con sorbi. Vegetazione alle reti: Pino nero; faggio; pino mugo; arbusti di rosa canina; sorbi.
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
2017
2818
2018
871
2019
2890
2020
728
2022
1337
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2022)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2022 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
11
9
1
—
3
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo dal collare
Turdus torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
16
44
20
19
9
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
3
6
2
5
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
3
4
5
2
1
2
2
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
6
13
9
9
7
7
—
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
2
7
9
14
5
1
3
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
7
4
5
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
3
7
13
8
2
1
2
—
—
—
—
—
—
Spioncello
Anthus spinoletta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
26
7
6
3
—
5
5
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
3
10
9
19
2
3
3
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
19
21
27
32
55
114
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30
14
130
139
120
38
10
22
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
—
—
3
—
—
—
—
—
—
Gazza marina
Alca torda
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
Coturnice
Alectoris graeca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
5
2
2
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Picchio cenerino
Picus canus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia alpestre
Poecile montanus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2017 | 2818 |
| 2018 | 871 |
| 2019 | 2890 |
| 2020 | 728 |
| 2022 | 1337 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2022)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2022 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 | 9 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 16 | 44 | 20 | 19 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 7 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Spioncello | Anthus spinoletta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 26 | 7 | 6 | 3 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 | 10 | 9 | 19 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 | 32 | 55 | 114 | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 14 | 130 | 139 | 120 | 38 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Gazza marina | Alca torda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Coturnice | Alectoris graeca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio cenerino | Picus canus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia alpestre | Poecile montanus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
